Цепи круглозвенные нормальной прочности

Цепи круглозвенные нормальной прочности

В наличии





1

Обзор

Цепи круглозвенные нормальной прочности по выгодной цене

Цепи круглозвенные нормальной прочности ГОСТ 2319-81

Наименование t d Разруш. нагрузка, кН B Масса 1м цепи, кг
Цепь 2х10 цинк 10 2 2 8 0,09
Цепь 2,5х14 14 2,5 4,4 9,5 0,121
Цепь 2,5х14 цинк 14 2,5 4,4 9,5 0,121
Цепь 3,4х17,5 17,5 3,4 3,6 13 -
Цепь 3,4х17,5 цинк 17,5 3,4 3,6 13 -
Цепь 3,5х26,5 26,5 3,5 6 13 0,2
Цепь 3,5х26,5 цинк 26,5 3,5 6 13 -
Цепь 3,8х19 19 3,8 4,5 15 0,28
Цепь 3,8х19 цинк 19 3,8 4,5 15 0,28
Цепь 4x28 28 4 6 - 0,3
Цепь 4х28 цинк 28 4 6 - 0,3
Цепь 4х32 32 4 6 15,2 0,27
Цепь 4х32 цинк 32 4 6 15,2 0,27
Цепь 5x19 19 5 7,8 - 0,55
Цепь 5х21 21 5 7,8 19 0,5
Цепь 5х21 цинк 21 5 7,8 19 0,5
Цепь 5х28 28 5 8 20 0,446
Цепь 5х28 цинк 28 5 8 - -
Цепь 5х36 36 5 9 19 0,42
Цепь 5х36 цинк 36 5 9 19 0,42
Цепь 6х19 19 6 14 21 0,758
Цепь 6х19 цинк 19 6 14 21 0,758
Цепь 6х24 24 6 11,3 22 0,72
Цепь 6х24 цинк 24 6 11,3 22 0,72
Цепь 6х27 27 6 - - 0,7
Цепь 6х27 цинк 27 6 11,3 - 0,7
Цепь 6х36 36 6 11 23 0,644
Цепь 6х36 цинк 36 6 11 23 -
Цепь 6х42 42 6 12 22,8 0,62
Цепь 6х42 цинк 42 6 12 22,8 0,62
Цепь 6,4х25,4 25,4 6,4 16 25,4 0,84
Цепь 6,4х25,4 цинк 25,4 6,4 16 25,4 -
Цепь 7х22 22 7 19,8 23 1
Цепь 7х42 42 7 17 - 0,9
Цепь 7х48 48 7 17 26,6 0,84
Цепь 7х48 цинк 48 7 17 26,6 -
Цепь 7,6х30 30 7,6 18 27,4 1,17
Цепь 7,6х30 цинк 30 7,6 18 27,4 1,17
Цепь 8х23 23 8 19,8 27 1,43
Цепь 8х24, А1 24 8 28,6 27 1,42
Цепь 8х24 цинк 24 8 28,6 27 1,42
Цепь 8х34 34 8 30 30,5 1,39
Цепь 8х34 цинк 34 8 30 30,5 1,39
Цепь 8х42 42 8 - - -
Цепь 9х27, А1 27 9 35,2 32 1,77
Цепь 9х27 цинк 27 9 35,2 32 1,77
Цепь 10х28 28 10 50 - -
Цепь 10х31,2 31,2 10 50 35,6 2,2
Цепь 10х35 35 10 45 35,6 2,2
Цепь 10х40 40 10 45 - -
Цепь 11

Характеристики

Страна производства
Россия
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!