Цепи приводные роликовые четырехрядные типа 4ПР ГОСТ 13568-97

Цепи приводные роликовые четырехрядные типа 4ПР ГОСТ 13568-97

В наличии





1

Обзор

Цепи приводные роликовые четырехрядные типа 4ПР ГОСТ 13568-97 по выгодной цене

Цепи приводные роликовые четырехрядные типа 4ПР (ГОСТ 13568-97)

 

Наименование t d1 d3 A b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Масса 1м цепи, кг
Цепь 4ПР-19,05-15500 (ТУ) 19,05 5,94 11,91 25,5 12,7 155 18,08 101,9 5,75
Цепь 4ПР-19,05-128 19,05 5,94 11,91 22,78 12,7 128 18,08 101,9 5,75
Цепь 4ПР-25,4-228 25,4 7,92 15,88 29,29 15,88 228 24,2 129,9 10,9
Цепь 4ПР-31,75-355 31,75 9,53 19,05 35,76 19,05 355 30,2 157,5 14,7
Цепь 4ПР-38,1-50,8 38,1 11,1 22,23 45,44 25,4 508 36,2 197,1 22
Цепь 4ПР-50,8-900 50,8 14,27 28,58 58,55 31,75 900 48,3 252,3 38

 

Характеристики

Страна производства
Россия
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!