Переход концентрический сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01

Переход концентрический сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01

В наличии





1

Обзор

Переход концентрический сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 недорого

Переход концентрический сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01

Переход концентрический ст. 12Х18Н10Т это один из основных элементов трубы, изготавливаемый в форме усеченного конуса, имеющего отличные друг от друга значения диаметров противоположных отверстий. Переход может быть использован для уменьшения или увеличения объема потока рабочей среды в тех местах трубопровода, где он меняет свою пропускную способность.

Наименование Сталь Наружный диаметр (D) Толщина (T) Наружный диаметр (D1) Толщина (T1) Цена
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 42,4 3,6 33,7 3,20 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 48,3 3,6 33,7 3,20 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 45 3 38 2,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 33,7 2,3 21,3 2,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 33,7 2,3 26,9 2,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 45 3 32 2,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 42,4 3,6 21,3 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 42,4 3,6 26,9 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 76 3,5 57 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 57 3,5 32 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 57 3,5 38 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 48,3 3,6 26,9 3,20 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 48,3 3,6 42,4 3,60 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 57 4 45 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 76 3,5 45 2,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 89 3,5 45 2,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 89 4 76 3,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 89 4 76 3,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 108 4 89 3,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 108 4 57 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 108 4 76 3,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 133 4 57 3,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 159 5 76 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 133 4 89 3,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 133 5 108 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 159 5 89,00 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 159 4,5 108,00 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 159 5 108,00 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 159 5 133,00 4,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 219 6 159,00 4,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 219 6 108,00 3,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 219 8 108,00 6,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 219 8 133,00 5,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 219 10 159 8,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 219 10 108 6,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 273 10 108 5,00 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 273 7 159 4,50 по запросу
Переходы концентрические 12Х18Н10Т 273 7 219 6,00 по запросу

 

Характеристики

Страна производства
Россия
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!