Обзор
Переход концентрический сталь 20 ГОСТ 17378-01 по низкой цене
Переход концентрический сталь 20 ГОСТ 17378-01
Переход концентрический сталь 20 находит свое применение при соединении труб разного диаметра, обеспечивая плавный переход одной трубы в другую. Имея форму усеченного конуса, переход прочно присоединяет широкую трубу к узкой, обеспечивая отличную герметичность в местах стыка, снижая при этом значение нагрузки на сварочные швы.
Наименование | Сталь | Наружный диаметр (D) | Толщина (T) | Наружный диаметр (D1) | Толщина (T1) | Цена |
Переходы концентрические | 20 | 32 | 2 | 25 | 1,60 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 38 | 3 | 25 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 38 | 3 | 32 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 45 | 2,5 | 32 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 45 | 2,5 | 38 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 57 | 3 | 25 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 45 | 3 | 25 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 57 | 3 | 38 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 57 | 3 | 32 | 2,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 57 | 3,5 | 45 | 3,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 89 | 3,5 | 76 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 89 | 3,5 | 57 | 3,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,60 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 76 | 3,5 | 57 | 3,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 76 | 3,5 | 38 | 2,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 76 | 3,5 | 45 | 3,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 45 | 2,5 | 25 | 1,60 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 89 | 3,5 | 45 | 2,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,20 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 89 | 4 | 45 | 2,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 108 | 4 | 76 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 108 | 4 | 57 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 108 | 4 | 89 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 89 | 6 | 57 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 133 | 5 | 57 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 133 | 5 | 76,00 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 133 | 5 | 89,00 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 159 | 4,5 | 57,00 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 76 | 6 | 38,00 | 3,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 159 | 4,5 | 76,00 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 159 | 4,5 | 89,00 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 133 | 5 | 108,00 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 159 | 4,5 | 108,00 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 159 | 4,5 | 133 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 219 | 6 | 89 | 3,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 219 | 6 | 108 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 159 | 8 | 108 | 6,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 219 | 6 | 133 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 219 | 6 | 159,00 | 4,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 273 | 7 | 108,00 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 273 | 7 | 133,00 | 4,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 219 | 10 | 159,00 | 8,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 273 | 7 | 159,00 | 4,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 325 | 8 | 159,00 | 4,50 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 325 | 8 | 219,00 | 7,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 325 | 8 | 273,00 | 7,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 273 | 7 | 219,00 | 6,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 325 | 8 | 219,00 | 6,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 325 | 10 | 219,00 | 8,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 377 | 9 | 219,00 | 6,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 377 | 8 | 273,00 | 7,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 377 | 10 | 273,00 | 7,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 377 | 10 | 325,00 | 8,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 426 | 10 | 273,00 | 8,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 426 | 10 | 325,00 | 8,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 426 | 10 | 377,00 | 10,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 426 | 12 | 219,00 | 8,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 530 | 10 | 325,00 | 10,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 530 | 12 | 377,00 | 10,00 | по запросу |
Переходы концентрические | 20 | 530 | 12,00 | 426,00 | 10,00 | по запросу |
Характеристики
Страна производства | Россия |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!