
Шестигранник бронзовый ГОСТ 1628-78
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шестигранник бронзовый ГОСТ 1628-78
Шестигранник бронзовый
ГОСТ 1628-78
Наименование | Марка стали | Размеры, мм | Цена |
Шестигранник бронзовый БрАЖ9-4 | |||
Шестигранник бронзовый | БрАЖ9-4 | 17 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАЖ9-4 | 27 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАЖ9-4 | 30 | по запросу |
Наименование | Марка стали | Размеры, мм | Цена |
Шестигранник бронзовый БрАМц9-2 | |||
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 14х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 17х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 19х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 22х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 24х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 27х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 30х3000 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрАМц9-2 | 36х3000 | по запросу |
Наименование | Марка стали | Размеры, мм | Цена |
Шестигранник бронзовый БрБ2 | |||
Шестигранник бронзовый | БрБ2 | 27 | по запросу |
Наименование | Марка стали | Размеры, мм | Цена |
Шестигранник бронзовый БрОЦ4-3 | |||
Шестигранник бронзовый | БрОЦ4-3 | 10 | по запросу |
Наименование | Марка стали | Размеры, мм | Цена |
Шестигранник бронзовый БрКМц3-1 | |||
Шестигранник бронзовый | БрКМц3-1 | 6 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрКМц3-1 | 7 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрКМц3-1 | 8 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрКМц3-1 | 9 | по запросу |
Шестигранник бронзовый | БрКМц3-1 | 14 | по запросу |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Гарантия | 12 месяцев |
- Цена: Цену уточняйте