
Швеллер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Швеллер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97
Швеллер стальной горячекатаный:
ГОСТ 8240—97
Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена |
Швеллер стальной г/к | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 6,5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 6,5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 8 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 8 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 10 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 12 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 14 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 16 | Ст3пс/сп5 | 6000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 22 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 22 | Ст3пс/сп5 | 9000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 22 | Ст3пс/сп5 | н/д | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 27 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Швеллер стальной г/к | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | по запросу |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Гарантия | 12 месяцев |
- Цена: Цену уточняйте